Cennik usług w sieci SemTel (wszystkie ceny brutto - zawierają wliczony obowiązujący podatek 23% VAT)
Opłaty instalacyjne w SemTel
Nazwa | Opłata |
Wykonanie instalacji oraz podłaczenie do sieci telefonii cyfrowej SemTel 1 | 1,23 zł |
Przeniesienie instalacji w nowe miejsce (gdy istnieje instalacja w nowej lokalizacji) 1 | bezpłatnie |
Przeniesienie instalacji w nowe miejsce (gdy trzeba wykonać instalację w nowej lokalizacji) 1 | 50,00 zł |
Opłata serwisowa (za każdą rozpoczętą godzinę pracy u Abonenta) 2 | 50,00 zł |
Opłaty administracyjne w SemTel
Nazwa | Opłata |
Rozliczenie miesięczne kosztów w postaci elektronicznej | bezpłatnie |
Billing połączeń przesłany w postaci elektronicznej | bezpłatnie |
Wysyłka listowna faktur VAT lub rachunków (wydruk do 3 stron) | 5,00 zł |
Wysyłka listowna billingu połączeń | 1,00 zł / stronę |
Dodatkowy numer (linia) 3 | patrz adnotację |
Wybór numeru telefonu spośród dostępnych (wybór na życzenie przy instalacji) 4 | 30,00 zł |
Opłata za zmianę numeru telefonicznego (na życzenie Abonenta) 4 | 50,00 zł |
Zawieszenie usług na prośbę Abonenta (nie dłużej niż 6 miesięcy) | bezpłatnie |
Udostępnienie sygnału po zakończeniu zawieszenia usług | 50,00 zł |
Zmiana abonamentu telefonicznego na wyższy | bezpłatnie |
Zmiana Abonenta bez usług instalacyjnych (cesja umowy) | 35,00 zł |
Inne usługi dla Abonentów w SemTel
Nazwa | Opłata |
Sprawdzenie stanu rachunku przez centralę (ABC) | 0,10 zł |
Przetestowanie linii (instalacji) przez centralę (CCC) | bezpłatnie |
Włączenie / wyłączenie prezentacji numeru (CLIR) | 6,15 zł |
Włączenie / wyłączenie wyświetlania numeru (CLIP) | 6,15 zł |
Zablokowanie / odblokowanie wychodzących połączeń zagranicznych i/lub audiotele (OCB) | 6,15 zł |
Zablokowanie / odblokowanie przychodzących numerów bez prezentacji (nieznanych) (ICB) | 6,15 zł |
Włączenie / wyłączenie przekierowania gdy nie odbierasz (CFNR) | bezpłatnie |
Włączenie / wyłączenie przekierowania gdy masz zajęty numer (CFB) | bezpłatnie |
Włączenie / wyłączenie przekierowania wszystkich rozmów (CFAC) | bezpłatnie |
Ustawienie / wycofanie budzenia (WUC) | 0,10 zł |
Kary umowne i opłaty przy rozwiązywaniu umowy
Nazwa | Opłata |
Kaucja | 300,00 zł |
Rozwiązanie Umowy na prośbę Abonenta przed upływem terminu jej obowiązywania | 300,00 zł |
Rażące zakłócanie pracy sieci, centrali telefonicznej lub innych Abonentów | 180,00 zł |
Kara umowna za udostępnienie łącza lub urządzenia dostępowego osobom trzecim | 500,00 zł |
Kara umowna za brak zwrotu urządzenia VoIP | 210,00 zł |
Brak elementu wyposażenia przy zwrocie urządzenia dostępowego | Opłata |
Urządzenie dostępowe (modem kablowy) | 123,90 zł |
Zasilacz sieciowy | 49,20 zł |
Opakowanie urządzenia | 24,60 zł |
Kabel (RJ45 lub USB) | 6,15 zł |
Sterowniki (płyta CD) | 6,15 zł |
Adnotacje:
- Tylko gdy istnieją możliwości techniczne doprowadzenia łącza. Umowa lojalnościowa na czas określony 24 miesięce.
- Nie dotyczy prac instalacyjnych i usterek technicznych powstałych z winy Operatora.
- +50% aktualnej stawki abonamentowej. Dodatkowa linia może być linią telefoniczną lub faksową. Nie dotyczy pakietu "ZEROWY".
- Wybór numeru możliwy jest tylko z pul numeracyjnych przyznanych telefonii SemTel przez UKE.
|
| Copyright ©2007-2024 SemTel Telefonia Cyfrowa VoIP. All rights reserved. Źródło: https://www.semtel.pl/index.php?dz=4&nr=9 Dostęp: 2024-09-13,16:26:58
|